In un finale di hashish verso l’alto molto impegnativo, Colin Stussi ha vinto il settimo passo del Giro del Portogallo 2023. Il Corridoio Svizzero Squadra Vorarlberg era il più forte in cima alla classifica Serra de Larouca.
svizzero Stussi ha vinto in volata davanti allo spagnolo Luis Angel Mate (Euskaltel-Euskadi) e portoghese Antonio Carvalho (ABTF Betao-Feirense)rispettivamente secondo e terzo.
ottavo posto a Yesid Pira (Caja Rural-SegurosRGA), resistendo con i corridori che si sono dati battaglia per la vittoria della frazione montana fino all’ultimo chilometro. Il colombiano continua a mostrare grande costanza in questa edizione del round portoghese.
Per quanto riguarda il resto dei colombiani, Adrian Bustamante (Kelly/Simoldes/UDO) entrato nella casella 15, poi segnalato Cesare David Guavita (Kelly/Simoldes/UDO) 64°. Mentre, Santiago di Compostela (ABTF Betao–Feirense) ha concluso più di 30 minuti al 104° posto.
Dopo il giorno di riposo, la gara portoghese è ripresa questo giovedì con una fase collinare che ha caratterizzato i passi di montagna di Torneiros (4,5 km all’8,2%), Montalegre (2,5 km al 5,6%) all’ultima meta della giornata: il Serra do Larouca (9,5 km al 5,7%).
L’84a edizione del round portoghese proseguirà questo venerdì con il ottava tappauna frazione di media montagna con 146,7 chilometri con uscita in Speziali e vengo a fafe.
Giro del Portogallo in bicicletta 2023 (2.1)
Risultati della fase 7 | Torre di Moncorvo – Montalegre (Larouco) (162,6 km)
1 | Colin Stussi | Squadra Vorarlberg | 4:16:59 |
2 | Luis Angelo Compagno | Euskaltel-Euskadi | ,, |
3 | Antonio Carvalho | ABTF Betao–Feirense | ,, |
4 | Enrico Casimiro | Efapel in bicicletta | ,, |
5 | Federico Figueiredo | Glassdrive Q8 Anicolor | 0:02 |
6 | Afonso Eulalio | ABTF Betao–Feirense | 0:09 |
7 | Oscar Cabedo | Squadra Vorarlberg | 0:20 |
8 | Yesid Albeiro Pira | Fondo rurale – Assicurazioni RGA | 0:21 |
9 | Gesù di Pino | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 0:23 |
dieci | Mikel Iturria | Euskaltel-Euskadi | 0:26 |
quindici | Adriano Bustamante | Kelly / Simoldes / UDO | 1:12 | |||
64 | Cesare Davide Guavita | Kelly / Simoldes / UDO | 12:27 | |||
104 | Santiago di Compostela | ABTF Betao–Feirense | 34:10 |
Classificazione generale individuale
1 | Colin Stussi | Squadra Vorarlberg | 32:25:12 |
2 | artem nych | Glassdrive Q8 Anicolor | 0:28 |
3 | Luis Angelo Compagno | Euskaltel-Euskadi | 0:34 |
4 | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | 0:43 |
5 | Enrico Casimiro | Efapel in bicicletta | 0:45 |
6 | Antonio Carvalho | ABTF Betao–Feirense | 1:06 |
7 | Federico Figueiredo | Glassdrive Q8 Anicolor | 1:29 |
8 | Mikel Iturria | Euskaltel-Euskadi | 2:50 |
9 | Gesù di Pino | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 2:57 |
dieci | Oscar Cabedo | Squadra Vorarlberg | 3:21 |
undici | Yesid Albeiro Pira | Fondo rurale – Assicurazioni RGA | 3:41 | ||||
venti | Adriano Bustamante | Kelly / Simoldes / UDO | 12:57 | ||||
36 | Cesare Davide Guavita | Kelly / Simoldes / UDO | 35:17 | ||||
99 | Santiago di Compostela | ABTF Betao–Feirense | 2:07:57 |
“Guru del cibo. Tipico evangelista dell’alcol. Esperto di musica. Aspirante sostenitore di Internet.”