Germania, Bagnaia mostra chi guida inoltre il terzo incontro.
Hemnitz (Germania), 17 giugno 2022 – Giornata di qualifiche al circuito del Sachsenring, che questo fine settimana ospita la 10a fase del Campionato del Mondo, il Gran Premio di Germania. L’incontro con l’autorità dei test MotoGP è alle 14.10. La giornata è iniziata con le prove libere 3 dove la Ducati ha nuovamente diretto la legge. Anche Bagnaia. Il pilota torinese ha fatto segnare oggi il miglior tempo fermando il cronometro in 1’19″765. Alle sue spalle l’Aprilia di Aleix Espargaro (+0″064) e l’altra Rossa di Borgo Panigale di Jack Miller (+0″108). 6° tempo mondiale capo e detentore del titolo Fabio Quartararo: il francese Yamaha è a 0″273 da Bagnaia. A mezzogiorno il quarto incontro (13.30). Sotto la diretta.
Pratica 1 e 2
Secondo i tempi precedenti, Ducati sono le biciclette da battere: nella giornata principale di test, un italiano doppio, con il primo tempo di Bagnaia sulla rossa autorità, seguito da Luca Marini del gruppo Mooney VR46 (+0.115) e Jack Miller (+0,193). Lo spettacolo di Pecco che ha stabilito lo standard sulla pista tedesca. “Tutto ha funzionato in modo impeccabile e possiamo concentrarci sulla selezione delle gomme”. Avrà la possibilità di controllare la forza sbalorditiva di Fabio Quartararo? In difficoltà si è presentato il capo della grande resa dei conti e detentore del titolo: nel secondo incontro non è andato oltre la settima situazione davanti all’altra Aprilia di Maverick Vinales. Lui venerdì nell’indicazione del made in Italy con otto biciclette italiane nelle principali dieci. Percepiremo come andrà questo sabato vigilia.
Posizionamento FP3 GP GERMANIA MOTOGP 2022
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.845 11 18 1.237 0.204 306.8
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.008 17 18 0.400 0.043 309.4
3 43 Cric MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.965 21 22 0.357 0.044 307.6
4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’31.893 20 22 0.285 0.255 308.5
511 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’31.904 16 20 0.296 0.011 308.5
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.608 16 18 307.6
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.641 16 19 1.033 0.013 308.5
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.314 17 20 0.706 0.011 306.8
9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.344 17 19 0.736 0.030 307.6
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.049 21 22 0.441 0.032 309.4
11 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.471 19 20 0.863 0.053 308.5
12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.418 15 18 0.810 0.074 303.3
13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.628 17 18 1.020 0.002 309.4
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.017 17 19 0.409 0.009 309.4
15 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’33.223 15 20 1.615 0.209 305.0
16 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.626 20 20 1.018 0.069 304.2
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.106 21 21 0.498 0.057 308.5
18 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.921 14 14 0.313 0.017 311.2
19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.303 19 21 0.695 0.197 305.9
20 40 Darryn BINDER RSAU Con Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.014 17 19 1.406 0.167 306.8
21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’32.847 7 18 1.239 0.002 308.5
22 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.638 17 18 0.030 0.030 304.2
23 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1 ’32 .554 19 22 0.946 0.083 307.6
24 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.557 17 19 0.949 0.003 305.9
“Typical communicator. Infuriatingly humble Twitter enthusiast. Zombie lover. Subtly charming web geek. Gamer. Professional beer enthusiast.”