In un finale piovoso e caotico con molte cadute, Andrea Kron ha vinto la seconda fase di Giro di Spagna 2023. Durante la salita finale a Montjuïcil danese di Lotto Dstny è stato il migliore in un finale ascendente a Barcellonasì, ha dedicato la sua vittoria al suo compagno giornata del deckerè morto pochi giorni fa in seguito ad un incidente mentre si allenava.
Il corridore scandinavo ha vinto il Percorso di 181,8 chilometri, conteso questa domenica dalle terre catalane. L’australiano è arrivato secondo Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e terzo italiano Andrea Vendrame (Ag2r-Citroen). Il miglior colombiano era Diego Camargo (EF Educazione – EasyPost) nella casella 24°.
cattive condizioni atmosferiche, il finale stretto e tecnico ha costretto ad alcuni cambiamenti. Dopo un lungo dibattito, si è deciso di registrare i tempi di qualificazione a 9 chilometri dall’arrivo, prima di intraprendere il percorso locale con Montjuïc (2,5 km al 4,5%)discesa e con arrivo in salita Barcellona.
Una volta rilevati i tempi, ci sono stati dei cambiamenti nella classifica generale: quella italiana Lorenzo Milesi (DSM-Firmenich), è caduto e ha dovuto cedere la maglia rossa al connazionale Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost). il boyacense A Rubio (Movistar) è rimasto nella top 10.
La fuga della giornata è stata effettuata da Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), ciotola (Burgos-BH), Javier Romo (Astana Qazaqstan) e Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).
Il ciclo iberico proseguirà questo lunedì con il terzo passouna sezione montuosa di 158,5 chilometri tra surya E Arinsal In Andorra con fascia alta.
Giro ciclistico di Spagna 2023 (2.UWT)
Risultati della fase 2 | Mataró – Barcellona (181,8 km)
1 | Andrea Kron | Lotto Dstny | 4:10:06 |
2 | Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | ,, |
3 | Andrea Vendrame | Il team AG2R Citroën | ,, |
4 | Andrea Bagioli | Soudal – Tappa veloce | ,, |
5 | Fernando Barcello | Banca Rurale – RGA Assurance | ,, |
6 | Ivan Garcia Cortina | Squadra Movistar | ,, |
7 | Romain Gregoire | Groupama-FDJ | ,, |
8 | Lennert Van Eetvelt | Lotto Dstny | ,, |
9 | Marijn van den Berg | EF Educazione – EasyPost | ,, |
dieci | Kobe Goossens | Intermarché-Cirque-Wanty | ,, |
24 | Diego Andres Camargo | EF Educazione – EasyPost | 0:00 | |||
49 | Giovanni Sebastiano Molano | Squadra degli Emirati Arabi Uniti | 0:00 | |||
100 | Santiago Buitrago | Bahrein – Vittorioso | 0h00 | |||
102 | Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | 0:00 | |||
107 | Un Augusto Rubio | Squadra Movistar | 0:00 | |||
131 | Egan Bernal | Granatieri INEOS | 0:00 |
Classifica Generale Individuale
1 | Andrea Piccolo | EF Educazione – EasyPost | 04:27:23 | |||
2 | Javier Romo | Team Astana Kazakistan | 0:11 | |||
3 | Ivan Garcia Cortina | Squadra Movistar | 0:13 | |||
4 | Romain Bardet | Il team dsm-firmenich | 0:13 | |||
5 | Max Poole | Il team dsm-firmenich | 0:13 | |||
6 | Nelson Oliveira | Squadra Movistar | 0:13 | |||
7 | Imanol Erviti | Squadra Movistar | 0:13 | |||
8 | Enrico Mas | Squadra Movistar | 0:13 | |||
9 | Un Rubio | Squadra Movistar | 0:13 | |||
dieci | Sean Flynn | Il team dsm-firmenich | 0:13 |
24 | Diego Andres Camargo | EF Educazione – EasyPost | 0:19 | |||
31 | Santiago Buitrago | Bahrein – Vittorioso | 0:23 | |||
43 | Egan Bernal | Granatieri INEOS | 0:33 | |||
54 | Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | 0:41 | |||
121 | Giovanni Sebastiano Molano | Squadra degli Emirati Arabi Uniti | 1:38 | |||
“Guru del cibo. Tipico evangelista dell’alcol. Esperto di musica. Aspirante sostenitore di Internet.”