Alla fine, molto rapidamente, Juan Diego Hoyos (Corratec-Huevos 100%-Governo Caldas Serjaf) ha prevalso nel settimo passo Di RCN Classic – Banco Agrario 2023 con uscita Rotolo e siamo arrivati a lo sapevo SU 162,7 chilometripassando per due premi montagna categorizzati.
Il corridore caldese, alla sua seconda vittoria in questa edizione, ha tagliato il traguardo in solitario, seguito da lui Jhonatan Restrepo (GW Shimano-Sidermec) a 36″, Il tedesco Darío Gómez (GW Shimano-Sidermec) a 42 secondi e da una selezione di meno di 20 corridori, compreso il leader Aldemar Reyes (Team Medellín-EPM)che ha tenuto la maglietta gialla davanti a suo fratello Yeison.
La giornata è iniziata a pieno ritmo. Nelle prime fasi il gruppo ha affrontato un terreno completamente pianeggiante con un buon ritmo, che non ha permesso la fuga nei primi chilometri, dopo una velocità media 50 km/h.
Nella dura salita verso Anserma undici corridori si sono avventurati fuori, dove si sono distinti Edwin Patino (Squadra di ingegneria stradale), Daniele Munoz (EPM-GO RIGO GO) e Cesare Nicolas Paredes (Arroz Zulia – Ángeles Hernández-JB), grande protagonista della salita, vincendo per primo, ma durante la trasferta nel dipartimento di Caldas tutti i fuggitivi furono neutralizzati dai favoriti.
Negli ultimi chilometri, Juan Diego Hoyos (Corratec-Huevos 100%-Governo Caldas Serjaf) Ha rischiato tutto in discesa e ha sorpreso i favoriti ottenendo la sua seconda vittoria in gara, questa volta contro i suoi connazionali.
Domani il ottavo passo fra Il dipinto, Passando per Cima di Minas avere accesso a La stella, Antiochiacon un itinerario di 143,7 chilometriche include un passo di montagna di prima classe.
RCN Classic – Banco Agrario 2023
Risultati 7a tappa | Roldanillo – Supia (162,7 chilometri)
1 | Juan Diego Hoyos | Governo Corratec-Huevos 100%-Caldas Serjaf | 15:44:17 | |||
2 | Jhonatan Restrepo | GW Shimano Sidermec | 0:36 | |||
3 | Il tedesco Darío Gómez | GW Shimano Sidermec | 0:42 | |||
4 | Aldemar Reyes | Team Medellín-EPM | 0:42 | |||
5 | Kevin David Castillo | Team Sistecredito | 0:42 | |||
6 | Alessandro Gil | EPM-Go Rigo Go | 0:42 | |||
7 | Yeison Reyes | Team Medellín-EPM | 0:42 | |||
8 | Diego Pescatore | GW Shimano Sidermec | 0:42 | |||
9 | Didier Chaparro | Supergiros-sindaco di Manizales | 0:44 | |||
dieci | Rodrigo Contreras | Colombia Potenza della Vita-GW Sidermec | 0:44 | |||
undici | Oscar Siviglia | Team Medellín-EPM | 0_44 |
Classifica Generale Individuale
1 | Aldemar Reyes | Team Medellín-EPM | 27:21:32 | |||
2 | Yeison Reyes | Team Medellín-EPM | 0:42 | |||
3 | Alessandro Gil | EPM-Go Rigo Go | 0:42 | |||
4 | Rodrigo Contreras | Colombia Potenza della vita-GW Shimano | 1:08 | |||
5 | Il tedesco Dario Gomez | GW Shimano-Sidermec | 1:55 | |||
6 | Oscar Siviglia | Team Medellín-EPM | 14:15 | |||
7 | Sebastiano Castano | Paisa Orgoglio | 2:16 | |||
8 | Diego Pescatore | GW Shimano-Sidermec | 2h25 | |||
9 | Cristian David Rico | Colombia Potenza della vita-GW Shimano | 2:32 | |||
dieci | Cristian Camilo Munoz | EPM-Go Rigo Go | 15:25 | |||
undici | Kevin Castello | Team Sistecredito | 4:46 | |||
12 | Cesare Nicolas Paredes | Zulia Rice – Ángeles Hernández-JB | 4:56 | |||
13 | José Alarcón | Zulia Rice – Ángeles Hernández-JB | 7:02 | |||
14 | Cesare Guavita | Team Sistecredito | 10:37 | |||
quindici | Luis Mora | Zulia Rice – Ángeles Hernández-JB | 10:53 |
“Guru del cibo. Tipico evangelista dell’alcol. Esperto di musica. Aspirante sostenitore di Internet.”