Il difensore della nazionale David Zima ha esordito nel Torino FC per la sesta volta stagionale e l’ha aiutata a vincere 2-1 contro la Sampdoria Genoa nel 22° turno del campionato italiano di calcio. I “Bulls” hanno vinto la quarta di cinque partite e sono al nono posto.
Winter ha creato una possibilità negli undici titolari dopo quattro partite competitive e ha giocato l’intera partita. La sua squadra di Genova perde su un tiro di Caputo al 18′, ma Sing pareggia al 27′ e il ribaltamento è completato da Praet nell’intervallo. La Samp è senza vittorie per la quinta stagione consecutiva e si trova al 15° posto in una classifica incompleta.
La Juventus si è assicurata il quinto posto con una vittoria casalinga per 2-0 sull’Udinese. Capitan Dybala, il primo giocatore della squadra ad essere coinvolto in dieci gol in questa stagione (sette gol, tre assist), ha preso il comando. Alla fine, McKennie ha segnato di testa e la “vecchia signora” ha mantenuto il campionato imbattibile per otto partite.
Campionato Italiano Calcio – Round 22:
Sampdoria Genoa – FC Torino 1:2 (18 Caputo – 27 Singo, 67 Praet), Salernitana – Lazio 0:3 (7 e 10 Immobile, 66 Lazzari), Juventus Torino – Udine 2:0 (19. Dybala, 79.) . McKennie).
Tavolo:
1. | Inter Milan | 20 | 15 | 4 | 1 | 51:16 | 49 |
2. | AC Milan | 21 | 15 | 3 | 3 | 46:23 | 48 |
3. | Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 37:15 | 43 |
4. | Bergamo | 20 | 12 | 5 | 3 | 44:26 | 41 |
5. | Juve | 22 | 12 | 5 | 5 | 34:21 | 41 |
6. | Lazio Roma | 22 | 10 | 5 | 7 | 46:39 | 35 |
7. | AS Roma | 21 | 10 | 2 | 9 | 35:28 | 32 |
8°. | Firenze | 20 | 10 | 2 | 8° | 34:29 | 32 |
9. | FC Torino | 21 | 9 | 4 | 8° | 29:20 | 31 |
10 | Sassuolo | 21 | 7 | 7 | 7 | 36:33 | 28 |
11. | Empoli | 21 | 8° | 4 | 9 | 34:42 | 28 |
12. | Ciao Verona | 21 | 7 | 6 | 8° | 37:35 | 27 |
13. | era finito | 20 | 8° | 3 | 9 | 28:33 | 27 |
14 | Udine | 20 | 4 | 8° | 8° | 28:36 | 20 |
15 | Samdoria Genova | 22 | 5 | 5 | 12 | 29:40 | 20 |
16 | vivacizzare | 21 | 5 | 4 | 12 | 21:41 | 19 |
17 | Venezia | 20 | 4 | 5 | 11 | 18:37 | 17 |
18 | Cagliari | 21 | 3 | 7 | 11 | 21:42 | 16 |
19 | FC Genova | 21 | 1 | 9 | 11 | 20:39 | 12 |
20 | Salern | 20 | 3 | 2 | 15 | 13:46 | 11 |
“Typical communicator. Infuriatingly humble Twitter enthusiast. Zombie lover. Subtly charming web geek. Gamer. Professional beer enthusiast.”