Giro d’Italia 2024 Tappa 12 (Martinsicuro – Fano) – 193 KM Giovedì 16 maggio 2024
Finalizzato
Julian Alaphilippe ha finalmente ottenuto la vittoria in una tappa del Giro d’Italia 2024. Dopo aver tentato diverse fughe nei giorni precedenti, è riuscito ad alzare le braccia all’arrivo a Fano, una giornata in cui è stato ancora una volta protagonista con il suo coraggio .
Grazie per averci accompagnato! Resta sintonizzato su VAVEL.com per rimanere aggiornato sul mondo dello sport.
Top 10 – Classifica generale | |||
---|---|---|---|
Pos. | Pilota (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Tadej Pogacar (Slovenia/UAE Team Emirates) | 45 ore 22’35” | |
2 | Daniel Martinez (Colombia/BORA-Hansgrohe) | + 02’40” | |
3 | Geraint Thomas (Gran Bretagna / Granatieri INEOS) | +02’56” | |
4 | Ben O’Connor (Australia/Decathlon AG2R La Mondiale) | + 03’39” | |
5 | Antonio Tiberi (Vittorioso Italia/Bahrein) | +04’27” | |
6 | Romain Bardet (Francia / Team DSM Firmenich) | +04’57” | |
7 | Lorenzo Fortunato (Italia/Astana Kazakistan) | +05’19” | |
8 | Filippo Zana (Italia / Jayco AlUla) | +05’23” | |
9 | Einer Rubio (Colombia/Movistar) | +05’28” | |
dieci | Thymen Arensman (Paesi Bassi / Granatieri INEOS) | +05’52” |
Primi 10 – Passaggio 12 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Pilota (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Julian Alaphilippe (Francia / Soudal Quick-Step) | 04:07:44 | |
2 | Jhonatan Narvaez (Ecuador/Granatieri INEOS) | + 00’31” | |
3 | Quinten Hermans (Belgio / Alpecin – Deceunink) | + 00’32” | |
4 | Michael Valgren (Danimarca / EF Education – EasyPost) | + 00’43” | |
5 | Christian Scaroni (Italia/Astana Kazakistan) | + 00’43” | |
6 | Matteo Trentin (Italia / TUDOR Pro Cycling) | + 01’30” | |
7 | Simon Clarke (Australia/Israele – PremierTech) | + 01’30” | |
8 | Gijs Leemreize (Paesi Bassi / Team DSM Firmenich) | + 01’30” | |
9 | Mirco Maestri (Italia/Polti Kometa) | + 01’30” | |
dieci | Benjamin Thomas (Francia/Cofidis) | + 01’30” |
⛰️4️⃣ Osimo: Mirco Maestri, Julian Alaphilippe, Filippo Ganna.
⛰️4️⃣ Monsano: Mirco Maestri, Julian Alaphilippe, Dion Smith.
⛰️4️⃣ ostrica: Julian Alaphilippe, Mirco Maestri, Matteo Trentin.
⛰️4️⃣ La Croce: Mirco Maestri, Julian Alaphilippe, Gijs Leemreize.
- Mirco Maestri (Polti Kometa) – 12 punti per la Maglia Ciclamino, 10 punti per lo sprint intermedio
- Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) – 8 punti, 6 punti
- Nairo Quintana (Movistar) – 6 punti, 3 punti
- Juanpe López (Lidl-Trek) – 5 punti, 2 punti
- Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) – 4 punti, 1 punto
- Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) – 3 punti
- Filippo Ganna (Granatieri INEOS) – 2 punti
- Quinten Hermans (Alpecin – Deceuninck) – 1 pt
Alaphilippe e Maestri hanno 1’12” di vantaggio sul primo gruppo di inseguitori, formato da nove corridori: Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), Quinten Hermans (Alpecin – Deceuninck), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Benjamin Thomas (Cofidis), Michael Valgren (EF Education – EasyPost), Dion Smith (Intermarché – Wanty), Simon Clarke (Israele – PremierTech), Gijs Leemreize (Team DSM Firmenich) e Matteo Trentin (TUDOR Pro Cycling).
Se vuoi vederlo in Streaming, la tua opzione è: DGO e GCN.
Se vuoi portarlo online, VAVEL è la soluzione migliore.
Argentina: 10:30 su DSports, DGO e GCN
Bolivia: 9:30 su DSports, DGO e GCN
Brasile: 10:30 su DSports, DGO e GCN
chili: 10:30 su DSports, DGO e GCN
Colombia: 8:30 su Caracol TV, RCN TV, DSports, DGO e GCN
Ecuador: 8:30 su DSports, DGO e GCN
Stati Uniti (ET): 9:30 su beIN Sports e Max USA
Spagna: 15:30 su Eurosport, EITB e GCN
Messico: 7:30 su GCN
Paraguay: 9:30 su DSports, DGO e GCN
Perù: 8:30 su DSports, DGO e GCN
Uruguay: 10:30 su DSports, DGO e GCN
Venezuela: 9:30 su DSports, DGO e GCN
In particolare, i sapori della città sono strettamente legati al mare: tra i piatti tipici della gastronomia fanese ci sono il “brodetto alla fanese” (zuppa di pesce) e la “rustita”, e non possiamo dimenticare la bevanda tipica di Fano. caffè, rum, anice e grappa detta “moretta”. Marinai e pescatori lo bevevano in porto per riscaldarsi prima di salpare per la barca.
Ma Fano è famosa anche per il suo carnevale, il più antico e dolce d’Italia: carri allegorici che attraversano il centro e raggiungono più di 15 metri di altezza, maschere, costumi e sfilate trasformano ogni anno la città in una festa diffusa che attira gente del posto e visitatori. con il tipico lancio di caramelle.
Conosciuta anche come “Prima Spiaggia d’Abruzzo” e circondata da dolci e verdi colline che ospitano piccoli centri ricchi di storia e fascino, Martinsicuro attira visitatori non solo per la sua bellissima costa, ma anche per il suo patrimonio storico, architettonico e naturale.
Gli ultimi chilometri saranno in discesa dopo la salita a Mote Giove e avranno una leggera pendenza negli ultimi metri per tagliare il traguardo a Fano dopo 193 chilometri di viaggio dopo aver lasciato Martinsicuro.
Top 10 – Classifica generale | |||
---|---|---|---|
Pos. | Pilota (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Tadej Pogacar (Slovenia/UAE Team Emirates) | 41h 09’26” | |
2 | Daniel Martinez (Colombia/BORA-Hansgrohe) | + 02’40” | |
3 | Geraint Thomas (Gran Bretagna / Granatieri INEOS) | +02’56” | |
4 | Ben O’Connor (Australia/Decathlon AG2R La Mondiale) | + 03’39” | |
5 | Antonio Tiberi (Vittorioso Italia/Bahrein) | +04’27” | |
6 | Romain Bardet (Francia / Team DSM Firmenich) | +04’57” | |
7 | Lorenzo Fortunato (Italia/Astana Kazakistan) | +05’19” | |
8 | Filippo Zana (Italia / Jayco AlUla) | +05’23” | |
9 | Einer Rubio (Colombia/Movistar) | +05’28” | |
dieci | Thymen Arensman (Paesi Bassi / Granatieri INEOS) | +05’52” |
Primi 10 – Passaggio 11 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Pilota (Paese/Squadra) | Tempo | |
1 | Jonathan Milan (Italia/Lidl-Trek) | 04:23:18 | |
2 | Kaden Groves (Australia/Alpecin-Deceunink) | + 00’00” | |
3 | Giovanni Lonardi (Italia/Polti Kometa) | + 00’00” | |
4 | Laurence Pithie (Nuova Zelanda / Groupama FDJ) | + 00’00” | |
5 | Sebastian Molano (Colombia/UAE Team Emirates) | + 00’00” | |
6 | Danny Van Poppel (Paesi Bassi / BORA – Hansgrohe) | + 00’00” | |
7 | Fernando Gaviria (Colombia/Movistar) | + 00’00” | |
8 | Phil Bauhaus (Germania/Bahrein Vittorioso) | + 00’00” | |
9 | Stanislaw Aniolkowski (Polonia/Cofidis) | + 00’00” | |
dieci | Enrico Zanoncello (Italia/VF-Bardiani CSF-Gruppo Faizanè) | + 00’00” |
Mi chiamo Jhonatan Martínez e sarò il tuo ospite per questa tappa. Ti forniremo analisi in anteprima, aggiornamenti e notizie in tempo reale qui su VAVEL.
Bicicletta Notizie correlate
“Guru del cibo. Tipico evangelista dell’alcol. Esperto di musica. Aspirante sostenitore di Internet.”