Aggiornare: 14/03/2022 22:44
Rilasciato: 14/03/2022, 22:44
Roma – I giocatori del Venezia, per i quali ha giocato nel primo tempo il difensore Aleš Matějů, hanno perso al 29° turno del campionato italiano sul campo della Lazia Roma 0:1 e sono rimasti al primo posto discendente. La Lazio, invece, balza al quinto posto.
Il 25enne Matějů ha iniziato la competizione per la seconda volta consecutiva nella formazione base del nuovo arrivato. Dopo meno di mezz’ora di gioco, ha ricevuto un cartellino giallo e non è intervenuto nel secondo tempo. Al 57′ ha assegnato un rigore a Immobile, che ha staccato dalla Juventus in testa alla classifica dei marcatori di Vlahovič con il 21esimo gol della stagione di campionato. Venezia perde per la terza volta consecutiva.
Campionato Italiano Calcio – Round 29:
Lazio Roma – Venezia 1:0 (57. Immobile z Pen.).
Tavolo:
1. | AC Milan | 29 | 19 | 6 | 4 | 55:29 | 63 |
2. | Napoli | 29 | 18 | 6 | 5 | 51:21 | 60 |
3. | Inter Milan | 28 | 17 | 8° | 3 | 61:23 | 59 |
4. | Juve | 29 | 16 | 8° | 5 | 45:26 | 56 |
5. | Lazio Roma | 29 | 14 | 7 | 8° | 58:42 | 49 |
6. | Bergamo | 28 | 13 | 9 | 6 | 50:31 | 48 |
7. | AS Roma | 29 | 14 | 6 | 9 | 47:35 | 48 |
8°. | Firenze | 28 | 14 | 4 | 10 | 47:37 | 46 |
9. | Ciao Verona | 29 | 11 | 8° | 10 | 54:46 | 41 |
10 | Sassuolo | 29 | 10 | 10 | 9 | 51:48 | 40 |
11. | FC Torino | 28 | 9 | 8° | 11 | 34:29 | 35 |
12. | era finito | 28 | 9 | 6 | 13 | 32:43 | 33 |
13. | Empoli | 29 | 8° | 8° | 13 | 40:54 | 32 |
14 | Udine | 27 | 6 | 12 | 9 | 35:44 | 30 |
15 | vivacizzare | 29 | 8° | 5 | 16 | 30:50 | 29 |
16 | Samdoria Genova | 29 | 7 | 5 | 17 | 37:51 | 26 |
17 | Cagliari | 29 | 5 | 10 | 14 | 28:53 | 25 |
18 | Venezia | 28 | 5 | 7 | 16 | 25:52 | 22 |
19 | FC Genova | 29 | 1 | 16 | 12 | 22:47 | 19 |
20 | Salern | 27 | 3 | 7 | 17 | 22:63 | 16 |
“Typical communicator. Infuriatingly humble Twitter enthusiast. Zombie lover. Subtly charming web geek. Gamer. Professional beer enthusiast.”