I calciatori del Verona e Antonín Barák hanno vinto 2:1 sul campo del Bergama nel 33° turno del campionato italiano. L’Hellas è risalito al nono posto per l’avversario di oggi. Il Napoli è tornato a casa con una vittoria accumulata con l’AS Roma, perdendo quattro punti contro la capolista AC Milan dopo un pareggio per 1-1. Il Napoli non ha vinto il secondo turno consecutivo, anzi, la squadra della capitale italiana ha esteso la propria invincibilità in Serie A a 12 partite.
Ha mandato il Verona in vantaggio a Bergamo nella cornice dell’esordio di Ceccherini. Dieci minuti dopo il cambio di squadra, gli ospiti sono aumentati, Koopmeiners ha segnato un autogol. Scalvini ridusse la casa. Il centrocampista ceco Barák ha giocato l’intera partita. L’Atalanta ha perso il terzo turno consecutivo.
Il Napoli manda Insigne in vantaggio dopo 11 minuti, ma Patricio viene ammonito per aver calciato via il pallone al fischio finale. Tuttavia, all’inizio degli otto minuti, ha nominato il punto di El Shaarawa semifinalista della European Conference League. I romani mancano cinque punti alla Juventus Torino, quarta.
Campionato Italiano Calcio – Round 33: Napoli – AS Roma 1:1 (11° Insigne z Pen. – 90° + 1° El Shaarawy), Bergamo – Hellas Verona 1:2 (82° Scalvini – 45° + 2° Ceccherini, 55° proprio Koopmeiners).
1. | AC Milan | 33 | 21 | 8° | 4 | 58:29 | 71 |
2. | Inter Milan | 32 | 20 | 9 | 3 | 68:25 | 69 |
3. | Napoli | 33 | 20 | 7 | 6 | 59:27 | 67 |
4. | Juve | 33 | 18 | 9 | 6 | 50:29 | 63 |
5. | AS Roma | 33 | 17 | 7 | 9 | 54:37 | 58 |
6. | Lazio Roma | 33 | 16 | 8° | 9 | 65:48 | 56 |
7. | Firenze | 32 | 17 | 5 | 10 | 53:40 | 56 |
8°. | Bergamo | 32 | 14 | 9 | 9 | 54:38 | 51 |
9. | Ciao Verona | 33 | 13 | 9 | 11 | 58:50 | 48 |
10 | Sassuolo | 33 | 12 | 10 | 11 | 58:53 | 46 |
11. | FC Torino | 32 | 10 | 10 | 12 | 36:31 | 40 |
12. | Udine | 31 | 9 | 12 | 10 | 47:49 | 39 |
13. | era finito | 32 | 10 | 8° | 14 | 35:45 | 38 |
14 | Empoli | 33 | 8° | 10 | 15 | 42:60 | 34 |
15 | vivacizzare | 33 | 9 | 6 | 18 | 33:57 | 33 |
16 | Samdoria Genova | 33 | 8° | 5 | 20 | 40:56 | 29 |
17 | Cagliari | 33 | 6 | 10 | 17 | 31:61 | 28 |
18 | FC Genova | 33 | 2 | 16 | 15 | 24:54 | 22 |
19 | Venezia | 32 | 5 | 7 | 20 | 26:58 | 22 |
20 | Salern | 31 | 4 | 7 | 20 | 25:69 | 19 |
“Typical communicator. Infuriatingly humble Twitter enthusiast. Zombie lover. Subtly charming web geek. Gamer. Professional beer enthusiast.”