Con l’evidenziazione di Colombia Terra di atleti GW Shimano nel passo della regina si è conclusa la giro siciliano. Damiano Caruso (Nazionale italiana) ha vinto la vittoria nell’ultima frazione contesa nel L’Etna viaggiando da 140 chilometri in terreno montuoso. Il 34enne italiano, che si è affermato campione, ha vinto il suo primo titolo assoluto della sua carriera sportiva.
Nell’ultima salita, i colombiani tedesco Dario Gomez là Raffaele Pineda si sono distinti, ma a 10 chilometri dalla fine sono stati catturati dai favoriti, dove Caruso vittoria davanti al sudafricano Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) ed ecuadoriano Alexander Cepeda (Drone Hopper Androni Toys). Lo scarabeo Edgar Andrés Pinzón (Colombia Land of GW Shimano Athletes) ha concluso al 12 ° posto ed è riuscito a finire nella Top 10 finale.
Per quanto riguarda il generale, sono state presentate importanti novità, il fuoriclasse dello scorso anno Vicenzo Nibali (Astana Qazaqstan) perso il terzo posto. In questo modo, Damiano Caruso ha vinto il titolo assoluto. L’italiano è salito sul gradino più alto del podio, accompagnato dall’ecuadoriano Alessandro Cepeda (Drone Hopper Androni Toys)chi era 2° e Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), 3°.
Nelle prime fasi dell’ultimo giorno, il coleottero Jeisson Casallas (Colombia Land of Athletes GW Shimano) è entrato nella prima pausa della giornata, ma l’illusione non è durata a lungo e il gruppo li ha rapidamente catturati.
La seconda fuga della giornata è stata incoraggiata dai colombiani tedesco Dario Gomez là Raffaele Pineda (Colombia Terra di Atleti GW Shimano)che erano accompagnati da Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF), Michele Belleri (Biesse), david martin (EOLO-Cometa), Pier-André Cote (Salute alimentata dall’uomo), Stefano Gandin (Corratec), Nicola Venchiarutti (Vitalcare Vega Labor Service) y Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior), ma sono stati tutti rintracciati lungo il percorso di casa.
Nell’ultima sezione, c’era solo cinque corridori davanti: Damiano Caruso, Vicenzo Nibali, efferson Cepeda, Louis Meintjes, Kenny Elissonde, tra i quali si definirebbe scena e generale.
ecuadoriano Cepeda prova a 2000 metri da il traguardo, ma non poteva lasciare indietro i suoi rivali Sulla rampa successiva, Caruso si sentiva abbastanza forte da attaccare e prendere la vittoria da solo, con un vantaggio di 5 secondi su Meintjes, mentre Cepeda entrato terzo. Il miglior colombiano era Edgar Andrés Pinzon al 12° posto.
Giro di Sicilia – Giro di Sicilia 2022 (2.1)
risultati fase 4 | Ragalna – Etna (140 km)
1 | Damiano Caruso | Italia | 4:01:47 |
2 | Louis Meintjes | Intermarché – Wanty – Materiali Gobert | 0:05 |
3 | Jefferson Alexander Cepeda | Drone Hopper – Androni Toys | 0:10 |
4 | Vincenzo Nibali | Squadra Astana Qazaqstan | 0:17 |
5 | Diego Rosa | EOLO-Cometa | 0:50 |
6 | Kenny Elisson | Escursionismo – Segafredo | 0:57 |
7 | Nicola Conci | Italia | 2:06 |
8 | Vincenzo Albanese | EOLO-Cometa | 2:18 |
9 | Antonio Nibali | Squadra Astana Qazaqstan | 2:20 |
dieci | Luca Rastelli | Bardiani-CSF-Faizanè | 2:22 |
Risultati colombiani – Ultima tappa
12 | Edgar Andrés Pinzon Daniel Munoz | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 2:22 |
25 | Daniel Munoz | Drone Hopper – Androni Toys | 6:10 |
26 | Cristiano David Rico | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 6:19 |
27 | tedesco Dario Gomez | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 6:21 |
35 | Raffaele Pineda | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 10:05 |
39 | Juan Carlos Lopez | Kazakistan | 12:04 |
49 | Juan Diego Alba | Drone Hopper – Androni Toys | 16:42 |
56 | Andrés Acquirente di libri | Colombia Terra di atleti GW Shimano | ,, |
57 | jeisson casallas | Colombia Terra di atleti GW Shimano | ,, |
DNF | Nelson Soto | Colombia Terra di atleti GW Shimano | non finisco |
Classifica generale finale
1 | Damiano Caruso | Italia | 17:03:09 |
2 | Jefferson Alexander Cepeda | Drone Hopper – Androni Toys | 0:29 |
3 | Louis Meintjes | Intermarché – Wanty – Materiali Gobert | ,, |
4 | Vincenzo Nibali | Squadra Astana Qazaqstan | 0:31 |
5 | Kenny Elisson | Escursionismo – Segafredo | 1:17 |
6 | Nicola Conci | Italia | 2:29 |
7 | Vincenzo Albanese | EOLO-Cometa | 2:41 |
8 | Edgar Andrés Pinzon | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 2:45 |
9 | Andrei Zeits | Squadra Astana Qazaqstan | 2:52 |
dieci | Antonio Nibali | Squadra Astana Qazaqstan | 2:57 |
Classifica generale finale colombiana
8 | Edgar Andrés Pinzon Daniel Munoz | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 2:45 |
20 | Daniel Munoz | Drone Hopper – Androni Toys | 6:43 |
24 | Cristiano David Rico | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 9:11 |
25 | tedesco Dario Gomez | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 9:18 |
34 | Raffaele Pineda | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 13:14 |
36 | Juan Carlos Lopez | Kazakistan | 14:39 |
41 | Juan Diego Alba | Drone Hopper – Androni Toys | 17:25 |
44 | Andrés Acquirente di libri | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 18:14 |
65 | jeisson casallas | Colombia Terra di atleti GW Shimano | 30:42 |
DNF | Nelson Soto | Colombia Terra di atleti GW Shimano | non finisco |
“Typical communicator. Infuriatingly humble Twitter enthusiast. Zombie lover. Subtly charming web geek. Gamer. Professional beer enthusiast.”